Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
|
kompetenzen [2019/01/13 22:45] Magnus Rode angelegt |
kompetenzen [2019/01/13 22:58] (aktuell) Magnus Rode |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Kompetenzcluster: ====== | ====== Kompetenzcluster: ====== | ||
| - | 1. Digitale Kompetenzen (digitales Grundverständnis, Umgang mit Tools,etc; | + | * 1. Digitale Kompetenzen |
| - | Künstliche Intelligenz, Bots, Blockchain, etc.) | + | * (digitales Grundverständnis, Umgang mit Tools,etc; Künstliche Intelligenz, Bots, Blockchain, etc.) |
| - | 2. Beziehungsmanagement (Collaboration, Netzwerken, Mindset, Empathie, | + | * 2. Beziehungsmanagement |
| - | Stakeholder Management, Kundenzentrierung) | + | * (Collaboration, Netzwerken, Mindset, Empathie, Stakeholder Management, Kundenzentrierung) |
| - | 3. Analytische Fähigkeiten (Komplexität herunterbrechen, Data Analytics, | + | * 3. Analytische Fähigkeiten |
| - | Problem solving, Curation, Critical Thinking) | + | * (Komplexität herunterbrechen, Data Analytics, Problem solving, Curation, Critical Thinking) |
| - | 4. Facilitation (Learning experiences gestalten, informelles Lernen unterstützen, | + | * 4. Facilitation |
| - | innovative Lernformate, Prozessbegleitung) | + | * (Learning experiences gestalten, informelles Lernen unterstützen, innovative Lernformate, Prozessbegleitung) |
| - | 5. Offenheit für Neues (Trends verfolgen, Experimente wagen, Growth Mindset, | + | * 5. Offenheit für Neues |
| - | Flexibilität, Agilität) | + | * (Trends verfolgen, Experimente wagen, Growth Mindset, Flexibilität, Agilität) |
| - | 6. Kommunikation & Marketing (Entscheidungsträger überzeugen, neue | + | * 6. Kommunikation & Marketing |
| - | Lernkultur etablieren, Neues Lernen vermarkten, Transformationsprozesse | + | * (Entscheidungsträger überzeugen, neue Lernkultur etablieren, Neues Lernen vermarkten, Transformationsprozesse begleiten, Vision vermitteln) |
| - | begleiten, Vision vermitteln) | + | * 7. Beratung/ Coaching/ Mentoring |
| - | 7. Beratung/ Coaching/ Mentoring (Selbstreflexion, Tools, Techniken, etc.) | + | * (Selbstreflexion, Tools, Techniken, etc.) |
| - | 8. Kreativität (Techniken, Mindset, Rahmenbedingungen) | + | * 8. Kreativität |
| - | 9. Change- und Transformation Management | + | * (Techniken, Mindset, Rahmenbedingungen) |
| + | * 9. Change- und Transformation Management | ||
| aus: https://colearn.de/wp-content/uploads/2018/11/Pr%C3%A4sentation_Roadmap2019.pdf | aus: https://colearn.de/wp-content/uploads/2018/11/Pr%C3%A4sentation_Roadmap2019.pdf | ||
| Zeile 27: | Zeile 28: | ||
| - | Kompetenzcluster 1 - Digitale Kompetenzen | + | * [[kompetenzen:digitale_kompetenzen|Kompetenzcluster 1 - Digitale Kompetenzen]] |
| - | Kompetenzcluster 2 - Kommunikation/Marketing | + | * [[kompetenzen:kommunikation_marketing|Kompetenzcluster 2 - Kommunikation/Marketing]] |
| - | Kompetenzcluster 3 - Change/Transformation Management | + | * [[kompetenzen:change_transformation_management|Kompetenzcluster 3 - Change/Transformation Management]] |
| - | Kompetenzcluster 4 - Beratung/Coaching/Mentoring | + | * [[kompetenzen:beratung_coaching_mentoring|Kompetenzcluster 4 - Beratung/Coaching/Mentoring]] |
