Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung | |||
|
clc18:smartphone_videos [2018/10/04 21:18] Magnus Rode |
clc18:smartphone_videos [2018/10/04 21:21] (aktuell) Magnus Rode |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| **Session-Inhalt:** | **Session-Inhalt:** | ||
| - | 1.Ton: Externes Mikro benutzen, z.B. Rode SmartLAv, kostet ca. 60 euro | + | - Ton: Externes Mikro benutzen, z.B. Rode SmartLAv, kostet ca. 60 euro |
| - | 2 Licht ist wichtig | + | - Licht ist wichtig |
| - | Kleines LED panel nehmen . 70 euro mit Akku. Für Brillenträger dann schräg weiter oben halten. | + | - Kleines LED panel nehmen . 70 euro mit Akku. Für Brillenträger dann schräg weiter oben halten. |
| - | 3. Immer im Querformat. Ausnahme Videos für Facebook Hochformat | + | - Immer im Querformat. Ausnahme Videos für Facebook Hochformat |
| - | Stativ und smartphonehalter benutzen | + | - Stativ und smartphonehalter benutzen |
| - | Stativ für das LED Panel für xa. 15-20 euro | + | - Stativ für das LED Panel für xa. 15-20 euro |
| - | 4.szenen: neutrale wand | + | - Szenen: neutrale wand |
| - | Videos selbst mit Handy anfertigen | + | * Videos selbst mit Handy anfertigen |
| - | Guter Ton ist essentiell. Vorschlag: Rode smartLav Krawattenmikro mit 3,5mm klinken-Verlängerungskabel | + | * Guter Ton ist essentiell. Vorschlag: Rode smartLav Krawattenmikro mit 3,5mm klinken-Verlängerungskabel |
| - | Kamera fixieren/ruhig halten | + | * Kamera fixieren/ruhig halten |
| - | Stativ | + | * Stativ |
| - | Smartphonehalter mit Klemme | + | * Smartphonehalter mit Klemme |
| - | Ggf. Halter für Licht separat oder am gleichen Stativ | + | * Ggf. Halter für Licht separat oder am gleichen Stativ |
| - | Selbstauslöser hilft sehr | + | * Selbstauslöser hilft sehr |
| - | Licht ist sehr wichtig. Empfehlung: | + | * Licht ist sehr wichtig. Empfehlung: |
| - | Heller Raum | + | * Heller Raum |
| - | Kleines LED-Panel für das Gesicht, idealerweise oberhalb Kamera | + | * Kleines LED-Panel für das Gesicht, idealerweise oberhalb Kamera |
| - | Keine direkte Sonne (gibt Schatten) | + | * Keine direkte Sonne (gibt Schatten) |
| - | Format: | + | * Format: |
| - | Wenn es für Bildschirme ist, Querformat nutzen | + | * Wenn es für Bildschirme ist, Querformat nutzen |
| - | Für Facebook Hochformat | + | * Für Facebook Hochformat |
| - | Szenen - möglichst variieren | + | * Szenen - möglichst variieren |
| - | Neutrale (weiße) Wand | + | * Neutrale (weiße) Wand |
| - | Raum (mit oder ohne neutraler Wand) | + | * Raum (mit oder ohne neutraler Wand) |
| - | Natur | + | * Natur |
| - | Grafiken/Charts können ggf. nachträglich einmontiert werden. | + | * Grafiken/Charts können ggf. nachträglich einmontiert werden. |
| - | Nachbearbeitung | + | * Nachbearbeitung |
| - | Empfehlung Preis/Leistung: Filmora (App und Desktop verfügbar) ca. 50 euro als desktopversion | + | * Empfehlung Preis/Leistung: Filmora (App und Desktop verfügbar) ca. 50 euro als desktopversion |
| - | Teurer: Camtasia | + | * Teurer: Camtasia |
| - | Kriterien für Inhalt von guten Videos | + | * Kriterien für Inhalt von guten Videos |
| - | Leicht verdaulich dargestellt | + | * Leicht verdaulich dargestellt |
| - | Inhaltlich fokussiert-eingedampft auf die Essenz | + | * Inhaltlich fokussiert-eingedampft auf die Essenz |
| - | Geben klaren Call To Action - was soll der Zuhörer mit dem Video oder dem Gelernten konkret tun | + | * Geben klaren Call To Action - was soll der Zuhörer mit dem Video oder dem Gelernten konkret tun |
| - | + | * | |
| - | Bearbeiten mit filmora | + | * Bearbeiten mit filmora |
| - | + | * | |
| - | Qualität und Inhalt | + | * Qualität und Inhalt |
| - | + | * | |
| - | Leicht verdaulich | + | * Leicht verdaulich |
| - | Fokussierr | + | * Fokussierr |
| - | Klarer call to action | + | * Klarer call to action |
