Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
|
clc18:smartphone_videos [2018/10/03 21:52] Magnus Rode angelegt |
clc18:smartphone_videos [2018/10/04 21:21] (aktuell) Magnus Rode |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | + | ====== CLC18-Session: Videos mit dem Smartphone ====== | |
| - | **Session-Titel**: Videos mit dem Smartphone | + | |
| **Anbieter der Session:** | **Anbieter der Session:** | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| **Session-Inhalt:** | **Session-Inhalt:** | ||
| - | 1.Ton: Externes Mikro benutzen, z.B. Rode SmartLAv, kostet ca. 60 euro | + | - Ton: Externes Mikro benutzen, z.B. Rode SmartLAv, kostet ca. 60 euro |
| - | 2 Licht ist wichtig | + | - Licht ist wichtig |
| - | Kleines LED panel nehmen . 70 euro mit Akku. Für Brillenträger dann schräg weiter oben halten. | + | - Kleines LED panel nehmen . 70 euro mit Akku. Für Brillenträger dann schräg weiter oben halten. |
| - | 3. Immer im Querformat. Ausnahme Videos für Facebook Hochformat | + | - Immer im Querformat. Ausnahme Videos für Facebook Hochformat |
| - | Stativ und smartphonehalter benutzen | + | - Stativ und smartphonehalter benutzen |
| - | Stativ für das LED Panel für xa. 15-20 euro | + | - Stativ für das LED Panel für xa. 15-20 euro |
| - | 4.szenen: neutrale wand | + | - Szenen: neutrale wand |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Videos selbst mit Handy anfertigen | + | |
| - | Guter Ton ist essentiell. Vorschlag: Rode smartLav Krawattenmikro mit 3,5mm klinken-Verlängerungskabel | + | |
| - | Kamera fixieren/ruhig halten | + | |
| - | Stativ | + | |
| - | Smartphonehalter mit Klemme | + | |
| - | Ggf. Halter für Licht separat oder am gleichen Stativ | + | |
| - | Selbstauslöser hilft sehr | + | |
| - | Licht ist sehr wichtig. Empfehlung: | + | |
| - | Heller Raum | + | |
| - | Kleines LED-Panel für das Gesicht, idealerweise oberhalb Kamera | + | |
| - | Keine direkte Sonne (gibt Schatten) | + | |
| - | Format: | + | |
| - | Wenn es für Bildschirme ist, Querformat nutzen | + | |
| - | Für Facebook Hochformat | + | |
| - | Szenen - möglichst variieren | + | |
| - | Neutrale (weiße) Wand | + | |
| - | Raum (mit oder ohne neutraler Wand) | + | |
| - | Natur | + | |
| - | Grafiken/Charts können ggf. nachträglich einmontiert werden. | + | |
| - | Nachbearbeitung | + | |
| - | Empfehlung Preis/Leistung: Filmora (App und Desktop verfügbar) ca. 50 euro als desktopversion | + | |
| - | Teurer: Camtasia | + | |
| - | Kriterien für Inhalt von guten Videos | + | |
| - | Leicht verdaulich dargestellt | + | |
| - | Inhaltlich fokussiert-eingedampft auf die Essenz | + | |
| - | Geben klaren Call To Action - was soll der Zuhörer mit dem Video oder dem Gelernten konkret tun | + | |
| - | + | ||
| - | Bearbeiten mit filmora | + | |
| - | Qualität und Inhalt | ||
| - | Leicht verdaulich | + | * Videos selbst mit Handy anfertigen |
| - | Fokussierr | + | * Guter Ton ist essentiell. Vorschlag: Rode smartLav Krawattenmikro mit 3,5mm klinken-Verlängerungskabel |
| - | Klarer call to action | + | * Kamera fixieren/ruhig halten |
| + | * Stativ | ||
| + | * Smartphonehalter mit Klemme | ||
| + | * Ggf. Halter für Licht separat oder am gleichen Stativ | ||
| + | * Selbstauslöser hilft sehr | ||
| + | * Licht ist sehr wichtig. Empfehlung: | ||
| + | * Heller Raum | ||
| + | * Kleines LED-Panel für das Gesicht, idealerweise oberhalb Kamera | ||
| + | * Keine direkte Sonne (gibt Schatten) | ||
| + | * Format: | ||
| + | * Wenn es für Bildschirme ist, Querformat nutzen | ||
| + | * Für Facebook Hochformat | ||
| + | * Szenen - möglichst variieren | ||
| + | * Neutrale (weiße) Wand | ||
| + | * Raum (mit oder ohne neutraler Wand) | ||
| + | * Natur | ||
| + | * Grafiken/Charts können ggf. nachträglich einmontiert werden. | ||
| + | * Nachbearbeitung | ||
| + | * Empfehlung Preis/Leistung: Filmora (App und Desktop verfügbar) ca. 50 euro als desktopversion | ||
| + | * Teurer: Camtasia | ||
| + | * Kriterien für Inhalt von guten Videos | ||
| + | * Leicht verdaulich dargestellt | ||
| + | * Inhaltlich fokussiert-eingedampft auf die Essenz | ||
| + | * Geben klaren Call To Action - was soll der Zuhörer mit dem Video oder dem Gelernten konkret tun | ||
| + | * | ||
| + | * Bearbeiten mit filmora | ||
| + | * | ||
| + | * Qualität und Inhalt | ||
| + | * | ||
| + | * Leicht verdaulich | ||
| + | * Fokussierr | ||
| + | * Klarer call to action | ||
