Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
|
clc18:schatzkiste [2018/09/29 17:32] Magnus Rode |
clc18:schatzkiste [2018/10/05 11:13] (aktuell) Nadja Petranovskaja [Lieblings-Spiele] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Schatzkiste: unsere Lieblingsmodelle | + | ====== CLC18-Session: Schatzkiste: unsere Lieblingsmodelle ====== |
| - | Session Owner: Nadja @petranovskaja | + | **Anbieter der Session:** Nadja @petranovskaja |
| + | |||
| + | **Session-Inhalt:** | ||
| **Ideensammlung** | **Ideensammlung** | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
| ====== Lieblings-Modelle ====== | ====== Lieblings-Modelle ====== | ||
| + | |||
| + | {{ :clc18:lieblings-modelle.jpg?400 }} | ||
| * 70-20-10 | * 70-20-10 | ||
| Zeile 14: | Zeile 18: | ||
| * Harvard Learning Modes | * Harvard Learning Modes | ||
| * SCARF | * SCARF | ||
| - | * 4 Seiten einer Nachricht | + | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Vier-Seiten-Modell|4 Seiten einer Nachricht]] (Schutz v. Thun) |
| - | * Schutz v. Thun (?) | + | * WHY - [[https://startwithwhy.com/|https://startwithwhy.com/]] |
| - | * WHY | + | |
| * Werte-Quadrat | * Werte-Quadrat | ||
| * Community Based/Supported Learning | * Community Based/Supported Learning | ||
| * Logische Ebenen | * Logische Ebenen | ||
| - | * DISK | + | * DISG |
| * Konnektivismus | * Konnektivismus | ||
| - | * 4 levels of Listening | + | * [[https://youtu.be/eLfXpRkVZaI|4 levels of Listening]] |
| * Spiral Dynamics | * Spiral Dynamics | ||
| * TA | * TA | ||
| * KANO-Modell | * KANO-Modell | ||
| - | * Double Diamond | + | * [[https://antjebloggt.wordpress.com/2016/05/25/seminarplanung-visuell-mit-dem-doppelten-diamanten/|Double Diamond]] |
| * Habit Loop | * Habit Loop | ||
| * Pferd&Persönlichkeit | * Pferd&Persönlichkeit | ||
| Zeile 47: | Zeile 50: | ||
| [[https://twitter.com/klett/status/1045613048843685888?s=19|https://twitter.com/klett/status/1045613048843685888?s=19]] | [[https://twitter.com/klett/status/1045613048843685888?s=19|https://twitter.com/klett/status/1045613048843685888?s=19]] | ||
| - | … | ||
| ====== Lieblings-Formate ====== | ====== Lieblings-Formate ====== | ||
| - | … | + | {{ :clc18:lieblings-formate.jpg?400 }} |
| + | |||
| + | * Positiver Tratsch (Cheerleading) | ||
| + | * Zeugenrunde | ||
| + | * Challenges | ||
| + | * Buch | ||
| + | * Elevator Speech | ||
| + | * Design SPrint | ||
| + | * Skalierung | ||
| + | * Kaffee Roulette | ||
| + | * Design Thinking | ||
| + | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/World-Caf%C3%A9|World Cafe]] (https://www.methodenkartei.uni-oldenburg.de/uni_methode/world-cafe/) | ||
| + | * Lunch&Learn | ||
| + | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Methode_635|"635" Methode]] | ||
| + | * Kopfstandtechnik | ||
| + | * barcamps | ||
| + | * [[:schatzkiste:formate:wol|WOL (Working Out Loud) ]] | ||
| + | * Murmelgruppen | ||
| + | * Tandem-Coaching | ||
| + | * [[http://www.liberatingstructures.com/1-1-2-4-all/|1-2-4-all]] (aus Liberating Structures) | ||
| + | * Talking Stick | ||
| + | * Talking & Walking | ||
| + | * MOOC / COOC | ||
| + | * fish bowl | ||
| + | * Knowledge Speed Dating | ||
| + | * Organisationsaufstellung mit Pferden = Equine Brainstorming | ||
| + | * Speed Coaching | ||
| + | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Space|Open Space]] | ||
| + | * Ressourcen Interview | ||
| + | * ABC-Kreativitätstechnik | ||
| + | * Lean Coffee | ||
| + | * LEGO Serious Play | ||
| ====== Lieblings-Tools ====== | ====== Lieblings-Tools ====== | ||
| - | … | + | {{ :clc18:lieblings-tools.jpg?400 }} |
| + | |||
| + | * Kanban Board | ||
| + | * Moouly (?) / Videoscribe | ||
| + | * Der Mund | ||
| + | * Blinkit | ||
| + | * [[https://padlet.com/|padlet.com]] (Schaubilder erstellen) | ||
| + | * Virtuelles Klassenzimmer | ||
| + | * OKR | ||
| + | * GTD | ||
| + | * OneNote | ||
| + | * Kollegiale Beratung | ||
| + | |||
| + | * Klaxcon | ||
| + | * Slack | ||
| + | * [[https://kahoot.com/|Kahoot]] | ||
| + | * Slideshare | ||
| + | * Post its | ||
| + | * [[https://trello.com/|Trello]] | ||
| + | * goodhabits | ||
| + | * Pingo | ||
| + | * Confluence (Enterprise Wiki) | ||
| + | * Canvas Templates (BMC, ++) | ||
| + | * Pinwand | ||
| + | * Marker und Moderationskarten | ||
| + | * Knowledge force | ||
| + | * [[https://twitter.com/|Twitter]] (Microblog) | ||
| + | * F2F (Face2Face) | ||
| + | * Active Presenter (Screencast Video) | ||
| + | * [[https://www.sli.do/|sli.do]] (Q&A und Umfragen-Plattform) | ||
| + | * [[http://www.mentimeter.com|Mentimeter]] (Abfragen) | ||
| + | * ESN (Enterprise Social Network) / Social Tools | ||
| + | * Slidepresenter | ||
| + | |||
| + | * iPad und Explain Everything App | ||
| + | * Stackfield | ||
| ====== Lieblings-Spiele ====== | ====== Lieblings-Spiele ====== | ||
| - | - Karawane der Ideen | + | {{ :clc18:lieblings-spiele.jpg?400 }} |
| - | - dänisches „Clapping Game“ | + | * Karawane der Ideen |
| + | * Danish Clapping Game | ||
| + | * [[https://drive.google.com/file/d/17WMqc5zKx-4NBsqa0qMhP1j8kcmg9anL/view?usp=sharing|Contamination Game]] | ||
| + | * magisches Dreieck | ||
| + | * Pole bilden | ||
| + | * Wer gewinnt am meisten? | ||
| + | * Ja genau, und … | ||
| + | * Nagel auf dem Kopf | ||
| + | * Kofferspiel | ||
| + | * Ruck-Zuck | ||
| + | * [[https://de.slideshare.net/lazyNadja/marshmallow-challenge-2x9|Marshmallow Challenge]] | ||
| + | * [[https://fearlessjourney.info/|Fearless Journey]] | ||
| + | * Code-Knacker | ||
| + | * [[https://play14.org/games/ball-point-game|Ballpoint Game]] (siehe #CLC18 Sessions von Volkmar Langer) | ||
| + | * [[https://play14.org/games/one-two-three-gesture|1-2-3]] | ||
| + | * Kennenlern Bingo | ||
| + | * wahr oder falsch | ||
| + | * Gruppen-Mathematiker | ||
| + | * tandem-googlen (zur Vorstellung im Online-Training) | ||
| + | * Vernetzen mit WOLle | ||
| + | * Online-Puzzle mit Padlet.com | ||
| + | * Braingym | ||
| + | * Schnick Schnack Schnuck mit Anfeuern | ||
| + | * [[https://play14.org/games/eggolution|Schnick Schnack Schnuck als Eggolution]] | ||
| + | * Gehirnjogging mit Bällen, Automaten und Lebensmittel | ||
| + | * Namenlernen mit Bällen | ||
| + | * [[https://methodenundmehr.de/stuehle-kippen-teamuebung/|Stuhlkippen]] | ||
| + | * Tower of Power | ||
| + | * Rollenspiel mit Schauspieler | ||
| - | - Contamination | + | [[https://twitter.com/DaniPdca/status/1045612684710940674?s=19|https://twitter.com/DaniPdca/status/1045612684710940674?s=19]] |
| - | - magisches Dreieck | + | (Mitschriften, Zitate, Links, Literatur, Ergebnisse, …) |
| - | - Pole bilden | + | **Fazit:** |
| - | [[https://twitter.com/DaniPdca/status/1045612684710940674?s=19|https://twitter.com/DaniPdca/status/1045612684710940674?s=19]] | + | (die Session in zwei Sätzen) |
| + | |||
| + | **Ggf. Folgeaktivitäten** nach der Session: | ||
| + | |||
| + | Sammlung der Lieblings-… in CL2025.de Wiki zum gemeinsamen Vervollständigen | ||
| + | |||
| + | **Ggf. Dokumentationskümmerer**: (eine Person, die sich zuständig fühlt - aber deswegen noch lange nicht alle Arbeit alleine machen soll): | ||
| + | |||
| + | Magnus Rode | ||
