Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
|
kompetenzen:digitale_kompetenzen [2020/02/14 13:10] Hanne Fritz |
kompetenzen:digitale_kompetenzen [2020/02/14 14:53] (aktuell) Hanne Fritz |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| Skillmatrix erstellt von Chris Böhler u.a. [[https://drive.google.com/file/d/1ANyU2NX2T-atdf_RrRapKcfXcMpfzGBN/view|https://drive.google.com/file/d/1ANyU2NX2T-atdf_RrRapKcfXcMpfzGBN/view]] | Skillmatrix erstellt von Chris Böhler u.a. [[https://drive.google.com/file/d/1ANyU2NX2T-atdf_RrRapKcfXcMpfzGBN/view|https://drive.google.com/file/d/1ANyU2NX2T-atdf_RrRapKcfXcMpfzGBN/view]] | ||
| - | |||
| - | muss noch eingefügt werden … | ||
| - | |||
| - | ===== Erfahrungen aus unserer gemeinsamen Arbeit in diesem Jahr ===== | ||
| - | |||
| - | Wir hatten uns das wohl einfacher vorgestellt ;-) ) Es wurde dann doch ganz schön komplex … | ||
| ===== Methodenkoffer u.a. ===== | ===== Methodenkoffer u.a. ===== | ||
| Zeile 156: | Zeile 150: | ||
| Fit für Arbeit 4.0 [[https://corporatelearning2025.slack.com/files/UHJ1UFZQQ/FMRGJ0VDW/fit_f__r_arbeit_4.0.pdf?origin_team=TD4HR11AQ&origin_channel=CDSDVV19D|https://corporatelearning2025.slack.com/files/UHJ1UFZQQ/FMRGJ0VDW/fit_f__r_arbeit_4.0.pdf?origin_team=TD4HR11AQ&origin_channel=CDSDVV19D]] (Nina Köble, 27.89.2019) | Fit für Arbeit 4.0 [[https://corporatelearning2025.slack.com/files/UHJ1UFZQQ/FMRGJ0VDW/fit_f__r_arbeit_4.0.pdf?origin_team=TD4HR11AQ&origin_channel=CDSDVV19D|https://corporatelearning2025.slack.com/files/UHJ1UFZQQ/FMRGJ0VDW/fit_f__r_arbeit_4.0.pdf?origin_team=TD4HR11AQ&origin_channel=CDSDVV19D]] (Nina Köble, 27.89.2019) | ||
| + | |||
| + | ===== Retro ===== | ||
| + | |||
| + | * digitale Kompetenzen müssen wir für uns anders framen | ||
| + | * Was ist eine Kompetenz erst mal klären | ||
| + | * Gemeinsames Zielbild erarbeiten und sich einig werden | ||
| + | * noch mehr Können aufbauen | ||
| + | * Mutmacher, Tipps und Motivation | ||
| + | * Thema "digital" ist zu komplex | ||
| + | * Man hätte die Themen in kleine Cluster aufteilen sollen z.B. Videos, Bots ... | ||
| + | * Gefälle der Themen zu groß | ||
| + | * zu breit aufgestellt | ||
| + | * viele unterschiedliche Menschen bei den Treffen, so dass man nicht wirklich Klarheit zu den Themen/Zielen definieren konnte | ||
| + | * spannend und aufschlussreich, wie kommen mehrere unterschiedliche Menschen zusammen und werden produktiv | ||
| + | * ist nicht einfach, auch wenn Zeitpunkt, Rahmen etc. zur Verfügung steht | ||
| + | * gutes Learning für die Praxis | ||
| + | * klare Guides wie beispielsweise WOL ... sind hilfreich | ||
| + | * klarmachen, wofür Struktur gut ist | ||
| + | * die Cluster, die sich fokussiert haben, sind weitergekommen | ||
| + | * Wir müssen im Unternehmen lernen lernen. Dazu sind Guides hilfreich. Wie WOL und Lernos | ||
| + | * | ||
| ===== ===== | ===== ===== | ||
