Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
kompetenzen:change_transformation_management:methodenkoffer [2019/09/06 13:10]
Magnus Rode angelegt
kompetenzen:change_transformation_management:methodenkoffer [2019/09/06 13:21]
Magnus Rode [Tabelle]
Zeile 2: Zeile 2:
  
 Hier wollen wir einen Methodenkoffer anlegen und danach schauen, in welchen Phasen und mit welchen Gruppen diese eingesetzt werden können. Hier wollen wir einen Methodenkoffer anlegen und danach schauen, in welchen Phasen und mit welchen Gruppen diese eingesetzt werden können.
 +
 +siehe hierzu auch die [[:​schatzkiste|Schatzkiste]] und die CLC18-Session [[:​clc18:​schatzkiste|Schatzkiste]]
 +
 +^ Methode ​                                                   ^ Schock ​ ^ Verneinung ​ ^ Einsicht \\ Frustration ​ ^ Akzeptanz \\ Krise \\ Depression ​ ^ Ausprobieren ​ ^ Erkenntnis ​ ^ Integration ​ ^ Gruppe ​ ^ Anmerkungen ​ ^
 +^ Selbsteinschätzungstest \\ "​Welche Phase bin ich gerade?" ​ | x       | x           | x                        | x                                 | x             | x           | x            |         ​| ​             |
 +^ Ritual Trennung (Verbrennen/​Vergraben) ​                    ​| ​        ​| ​            | x                        |                                   ​| ​              ​| ​            ​| ​             |         ​| ​             |
 +^ 1                                                          |         ​| ​            ​| ​                         |                                   ​| ​              ​| ​            ​| ​             |         ​| ​             |
 +^ 2                                                          |         ​| ​            ​| ​                         |                                   ​| ​              ​| ​            ​| ​             |         ​| ​             |
 +^ 3                                                          |         ​| ​            ​| ​                         |                                   ​| ​              ​| ​            ​| ​             |         ​| ​             |
 +^ 4                                                          |         ​| ​            ​| ​                         |                                   ​| ​              ​| ​            ​| ​             |         ​| ​             |
 +^ 5                                                          |         ​| ​            ​| ​                         |                                   ​| ​              ​| ​            ​| ​             |         ​| ​             |
 +^ 6                                                          |         ​| ​            ​| ​                         |                                   ​| ​              ​| ​            ​| ​             |         ​| ​             |
 +^ 7                                                          |         ​| ​            ​| ​                         |                                   ​| ​              ​| ​            ​| ​             |         ​| ​             |
 +^ 8                                                          |         ​| ​            ​| ​                         |                                   ​| ​              ​| ​            ​| ​             |         ​| ​             |
 +^ 9                                                          |         ​| ​            ​| ​                         |                                   ​| ​              ​| ​            ​| ​             |         ​| ​             |
 +^ 10                                                         ​| ​        ​| ​            ​| ​                         |                                   ​| ​              ​| ​            ​| ​             |         ​| ​             |
 +^                                                            |         ​| ​            ​| ​                         |                                   ​| ​              ​| ​            ​| ​             |         ​| ​             |
 +^                                                            |         ​| ​            ​| ​                         |                                   ​| ​              ​| ​            ​| ​             |         ​| ​             |
 +
 +\\