Ein Multiplikatoren-Netzwerk ist eine formalisierte oder informelle Gruppe von Personen, die einen Ansatz oder eine Idee in die Breite bringen.
aus https://wiki.cogneon.de/Multiplikatoren-Netzwerk
Wir bringen momentan mehr und mehr partizipative Formate (Lern- und Reflektionsräume mit echten Konversationen, Multiplikatoren-Netzwerke) ins Unternehmen und treffen dabei häufig auf eher gegensätzliche Unternehmensrealitäten (top down Ansätze, Vorgaben, Kürzungen, etc.). Ein schönes Bild von Julia Wieland und dazu: „Multiplikatoren (Netzwerke) sind wie Pusteblumen, die sich immer mehr ausbreiten und irgendwann entsteht diese schöne saftig grün-gelbe Wiese voller Löwenzahn. Und manchmal sind die Netzwerke auch einfach dazu da, eine gewisse Zeit im Unternehmen 'zu überwintern'.“ (angepasst aus einem Slack-Beitrag von Caro)
Seit Februar 2020 tauschen sich Teilnehmende aus aktuell 23 Firmen / Konzernen mit Guide- und Multiplikatoren Netzwerken branchenübergreifend aus.
Wir haben uns bisher 6 Mal über MSTeams in Videokonferenzen getroffen und tauschen uns dazwischen ebenfalls über MSTeams aus.
Siehe dazu Posts aus dem Netzwerk in Twitter: https://twitter.com/hashtag/GuidesExchange?src=hashtag_click&f=live
und LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=guidesexchange
Wer gerne auch dabei sein möchte wendet sich am besten an Magnus Rode.
Hinweis: du kannst in der Tabelle nach rechts scrollen, um weitere Spalten zu lesen!
Firma | Name | #Hashtag | Kontakt / @TwitterHandle | Beratung | Anzahl | Link Detailseite | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amadeus | Champions Netzwerk | Hans-Jürgen Sturm | 150 | ||||
Audi | Zusammenarbeit 2.0 Guides | #z20guides | Anke Wendelken - @anke_wendelken) Stefanie Ammler - @StefanieAmmler Andre Moenius Peter Dollinger | ||||
Bayer | CATs ( Change Agent Teams) Community | Sebastian Kolberg - @KolSeb | 2450 | https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6471733265332989952 | |||
Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft | Digi-Coaches | ||||||
Bosch | #LikeABosch (?) | ||||||
Continental | #GUIDEs | Stefanie Preisinger - @StefaniePreisl Harald Schirmer - @HaraldSchirmer | mehr als 1400 / 2000 | continental_guide_netzwerk | 10% für Lernen und Wirken. Ziel: 1:200 Mitarbeiter | ||
Daimler | Digital Connect Days | #InfluBenzer | Oliver Herbert - @Fleinsbach Achim Brück Lilli-Marlen Christ Lukas Fütterer | ||||
Endress+Hauser | Digital Workplace Manager / Champions | Drishti Vomstein | ~350 | ||||
Fiducia & GAD IT AG | Community Manager | #teilenistdasneuegemeinsam | Moritz Graf | 120+50 | |||
Gruner + Jahr | #elbaufwärts #nurbeigruner | Britta Müller-Ruhnau | |||||
Hyde Group | Digital Ambassador Network | Emma Morrison - @EMX40 | 50 | Hyde Group: Digital Ambassador Network | |||
Lufthansa Group | SmartGuides | Carl-Friedrich Flothmann | Beck et al @AlexanderKlier | Lufthansa SmartGuides | 1:100 Mitarbeiter | ||
ottobock | Martina Pumpat Viktoria Schütz | 150 | |||||
Otto Group | Fabian Schütze @fschuetz365 | min. 1-1,5 Std/Woche, gutes Ziel: 1 Multiplikator pro 20 MA | |||||
Phoenix Contact | Pascal Rehme Melanie Koßmann Thomas Bischoff | 17 | |||||
Schaeffler | Digital Collaboration Multiplier Network | ||||||
Siemens | Culture Change und Culture Ambassadors | #cultureAmbassadors | Sylvia Käsler - https://twitter.com/KaslerSylvia Stefanie Klicks Jan Bauer Jessica Abbe Benedikt Pape - @BenediktPape | > 120 | https://benediktpape.de/guides-netzwerk-aufbauen-das-will-ich-1-x/ | ||
SMA | Julia Wieland Marten Hornbostel Steffen Obermann | 25 | |||||
Siemens Healthineers | Digital Together Guides | Claudia Mayer - @CL_MA | |||||
Telekom | DieGuides für's #AndersArbeiten | #AndersArbeiten | Jochen Pfender - @jpfendr Winfried Ebner - @winfried_ebner Kati Strunck-Zair (Community Head) | keine | 220 an 48 Standorten | https://www.workingdigital.de/de/blog/post/die-guides-mach-den-unterschied-eine-initiative-des-programms-social-media-business | 80/20 Projekt |
Umicore | Digital Heroes | #DigitalHeroes | Katharina Brodt @KatharinaBrodt Vanessa Eisenhofer Jessica Keller | 420 | 10% | ||
VINCI Energies | Digital Talents | #DigitalTalents | 420 | ||||
VW | Group Collaboration Guides | #guidethegroup | Fabian Weber @_fw_xi Anke Bolinius @AnBo282 | Cogneon @SimonDueckert | |||
ZF Group | Rebecca @Rebe_cc_a | ||||||
„große Bank“ | intiki @HolgerGelhausen | https://www.intiki.de/InterneMultiplikatoren |
(gesammelt aus o.g. Twitter-Thread von Tatjana Fichtner, u.a. von Stefanie Preisinger)
häufig genannt: Anreize und Belohnungen bringen nicht viel - Intrinsische Motivation ist entscheidend, trotzdem ein „What's in it for me“:
zurück zu Formate